大会要項
日時 | 平成30年12月16日(日)雨天決行 |
---|---|
会場 | 萩ウェルネスパーク |
主催 | 萩城下町マラソン大会実行委員会 |
共催 | 萩市、萩市教育委員会、萩市体育協会、朝日新聞社、yab山口朝日放送 |
後援 | 山口県、山口県教育委員会、(公財)山口県体育協会、(一財)山口陸上競技協会、萩商工会議所、(一社)萩市観光協会、萩温泉旅館協同組合、萩ケーブルネットワーク(株) |
特別協賛 | 萩山口信用金庫 |
協力 | 萩警察署、萩市建設業協会、萩ロータリークラブ、萩東ロータリークラブ、萩ライオンズクラブ、国際ソロプチミスト萩、萩ユネスコ協会、(公社)萩青年会議所、萩市女性団体連絡協議会、萩市漁業共励会、萩金融懇談会、あぶらんど萩農業協同組合、(社)萩物産協会、中国電力(株)、萩市医師会、萩市歯科医師会、(株)アールビーズ、西日本旅客鉄道(株)、防長交通(株)、中国JRバス(株)、山口県朝日会、日本郵政(株)、沿道町内会、国土交通省、田村商事(株)、(株)ヤクルト、山口大学、至誠館大学、東亜大学 (順不同) |
日程 | ※ナンバーカード・計測チップ・参加賞等は事前に登録された住所に発送いたします。
12月16日(日) |
定員 | 定員は各種目の合計人数3,500名とします。 定員に達した場合は当ホームページでお知らせします。 なお、定員締切後の申込みは無効とし、参加料から返金手数料を差し引いた金額を返金します。※返金方法は未定 |
表彰 | 各部門上位3位までを表彰します。ただし、小中学生部門は8位までに賞状を授与します。 (表彰は各部門成績確定次第行い、閉会式はありません) |
参加賞 | 記念Tシャツを進呈します。(小学・中学・高校生は他の記念品とします。) (Tシャツサイズ未記入の場合はLサイズとなります。) |
記録 |
|
注意事項 |
|
参加料 |
|
その他 |
|
競技種目詳細
部門 番号 |
部門 | スタート 時刻 |
定員 | 1 | 男子高校生 | 10:00 | 2,500名 |
---|---|---|---|
2 | 男子29歳以下 | ||
3 | 男子30歳代 | ||
4 | 男子40歳代 | ||
5 | 男子50歳代 | ||
6 | 男子60歳代 | ||
7 | 男子70歳以上 | ||
8 | 女子29歳以下 | ||
9 | 女子30歳代 | ||
10 | 女子40歳代 | ||
11 | 女子50歳代 | ||
12 | 女子60歳以上 |
[関門/制限時間]
- 9.85km地点 …
- 1時間15分
- 16km地点 …
- 2時間00分
- 18.6km地点 …
- 2時間20分
部門 番号 |
部門 | スタート 時刻 |
定員 |
---|---|---|---|
13 | 男子中学生 | 10:30 | 500名 |
14 | 男子高校生 | ||
15 | 男子39歳以下 | ||
16 | 男子40歳代 | ||
17 | 男子50歳代 | ||
18 | 男子60歳以上 | ||
19 | 女子中・高校生 | ||
20 | 女子29歳以下 | ||
21 | 女子30歳代 | ||
22 | 女子40歳代 | ||
23 | 女子50歳以上 |
[関門・制限時間]
特になし
部門 番号 |
部門 | スタート 時刻 |
定員 |
---|---|---|---|
24 | 男子小学生 (3年生~6年生) |
10:30 | 200名 |
25 | 女子小学生 (3年生~6年生) |
26 | 女子中学生 |
27 | ファミリー (小学生と親) |
10:00 | 300名 (150組) |
[関門・制限時間]
特になし
※スタート10分前までにスタート地点までお越しください。
なお、スタート時刻は都合により変更する場合があります。
※年齢は、大会当日の満年齢とします。