大会要項
| 開催日 | 令和5年12月10日(日)雨天決行 | 
|---|---|
| 会 場 | 萩ウェルネスパーク | 
| 主 催 | 萩城下町マラソン大会実行委員会 | 
| 共 催 | 萩市、萩市教育委員会、萩市体育協会、萩市陸上競技協会、朝日新聞社 | 
| 後 援 | 山口県、山口県教育委員会、(公財)山口県スポーツ協会、(一財)山口陸上競技協会、萩商工会議所、(一社)萩市観光協会、萩温泉旅館協同組合 | 
| 特別協賛 | 萩山口信用金庫 | 
| 協 力 | 萩警察署、萩市建設業協会、萩ロータリークラブ、萩東ロータリークラブ、萩ライオンズクラブ、国際ソロプチミスト萩、萩ユネスコ協会、(一社)萩青年会議所、萩市女性団体連絡協議会、山口県漁業協同組合萩統括本部、萩金融懇談会、山口県農業協同組合萩統括本部、(社)萩物産協会、中国電力ネットワーク(株)、萩市医師会、アールビーズ、JR西日本旅客鉄道(株)広島支社管内鉄道部、防長交通(株)、中国JRバス(株)、日本郵政(株)、沿道町内会、田村商事(株)、萩市医師会、至誠館大学、絆スポーツクラブ萩(順不同) | 
| 日 程 | 
 ◎12月10日(日) 
  | 
| 受付 | 
 ナンバーカードの引き換えを行います。 
  | 
| 定 員 | 
 
  | 
| 表 彰 | 各部門1位から3位までの入賞者を表彰します。ただし、小学生部門は8位までに賞状を授与します。 (表彰は各部門成績確定次第行い、閉会式はありません)  | 
| 参加賞 | ハーフ一般の部は記念Tシャツを進呈します。(その他の種目は他の記念品とします。)(Tシャツサイズ未記入の場合はLサイズとなります。) | 
| 記 録 | 
  | 
| 注意事項 | 
  | 
| その他 | 
  | 
競技種目詳細
| 競技種目 | 参加資格 | 部門 番号  | 
部門 | スタート 時刻  | 
関門/ 制限時間  | 
定員 | 参加料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフ マラソン  | 
高校生 以上  | 
1 | 男子高校生 | 10:00 | 10.8km 地点 1時間 25分 15.3km 地点 2時間 00分 18.6km 地点 2時間 30分  | 
2,200名 | 一般ハーフ 5,000円 一般5km 3,000円 高校生 2,500円 中学生 2,000円 小学生 2,000円 ファミリー (1組) 4,000円  | 
| 2 | 男子29歳以下 | ||||||
| 3 | 男子30歳代 | ||||||
| 4 | 男子40歳代 | ||||||
| 5 | 男子50歳代 | ||||||
| 6 | 男子60歳代 | ||||||
| 7 | 男子70歳以上 | ||||||
| 8 | 女子29歳以下 | ||||||
| 9 | 女子30歳代 | ||||||
| 10 | 女子40歳代 | ||||||
| 11 | 女子50歳代 | ||||||
| 12 | 女子60歳以上 | ||||||
| 5km | 中学生 以上  | 
13 | 男子中学生 | 10:20 | 特になし | 300名 | |
| 14 | 男子高校生 | ||||||
| 15 | 男子39歳以下 | ||||||
| 16 | 男子40歳代 | ||||||
| 17 | 男子50歳代 | ||||||
| 18 | 男子60歳以上 | ||||||
| 19 | 女子中・高校生 | ||||||
| 20 | 女子29歳以下 | ||||||
| 21 | 女子30歳代 | ||||||
| 22 | 女子40歳代 | ||||||
| 23 | 女子50歳以上 | ||||||
| 2km | 小学3年生 ~6年生 中学生女子  | 
24 | 男子小学生 (3年生~6年生)  | 
10:20 | 特になし | 200名 | |
| 25 | 女子小学生 (3年生~6年生)  | 
||||||
| 26 | 女子中学生 | ||||||
| ファミリー | 27 | ファミリー (小学生と親)  | 
10:00 | 300名(150組) | 
- スタート10分前までにスタート地点までお越しください。なお、スタート時刻は都合により変更する場合があります。
 - 年齢は、大会当日の満年齢とします。
 - 参加資格について
- 代理人の出走は認めません。※車いすでの参加はできません。
 - 障がいのある方(身体障害者手帳又は療育手帳等をお持ちの方)などで単独走行が困難な方は、伴走者を原則1人付けることができます(盲導犬の伴走はできません)。希望される方は、参加確定後に事務局まで電話にてお問い合わせください。
 
 
							




